| 0 | 
								COE8026 | 
								Master's Thesis Study | 
								Compulsory Research | 
								2-2-0 | 
								 | 
							
																	
								| 0 | 
								COE8027 | 
								Doctoral Thesis Study 1 | 
								Compulsory Research | 
								2-2-0 | 
								 | 
							
																	
								| 0 | 
								COE8028 | 
								Doctoral Thesis Study 2 | 
								Compulsory Research | 
								2-2-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								AEC8017 | 
								Money and Finance | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8015 | 
								Micro먹튀 주소s | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8016 | 
								Macro먹튀 주소s | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8021 | 
								International 먹튀 주소s | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8025 | 
								Theory of Public Finance | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8027 | 
								Industrial Organization | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8045 | 
								Game Theory | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8059 | 
								먹튀 주소 Statistics | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8064 | 
								Labor 먹튀 주소s | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO8073 | 
								Applied Macro먹튀 주소s | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9022 | 
								Theory of Economies in Transition | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9031 | 
								Fixed-Income Securities | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9033 | 
								Financial Risk Management | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9040 | 
								Empirical Analysis and Its Applications | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9047 | 
								International Trade: Theory and Empirics | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9048 | 
								Applied 먹튀 주소 Analysis-Tax Policy | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9049 | 
								FINANCIAL ECONOMETRIC ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9051 | 
								먹튀 주소s of Energy and Climate Change | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 1 | 
								ECO9052 | 
								Applied 먹튀 주소 Analysis-Expenditure Policy | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO6047 | 
								먹튀 주소 Development of North Korea | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8014 | 
								Econometrics | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8026 | 
								International Finance | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8033 | 
								Theory of Taxation | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8046 | 
								Mathematical 먹튀 주소s | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8051 | 
								International Financial Markets | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8060 | 
								Microeconometrics | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8061 | 
								먹튀 주소 and Financial Time Series Analysis | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8072 | 
								Applied Micro먹튀 주소s | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO8074 | 
								Applied Econometrics | 
								Elective Research | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9023 | 
								International 먹튀 주소 Relations | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9025 | 
								THEORIES OF DERIVATIVES MARKETS | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9036 | 
								Public 먹튀 주소 Theory | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9038 | 
								Labor Market Policies | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9039 | 
								Panel Data Analysis | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9041 | 
								Korean and Chinese Financial Market | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9042 | 
								Big Data Methods for 먹튀 주소s and Finance | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9050 | 
								BIG DATA ANALYTICS IN FINANCIAL MARKETS | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9053 | 
								Empirical Asset Pricing | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9054 | 
								Corporate Finance | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9055 | 
								Natural Language Processing and Its Application for Social Science | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 | 
							
																	
								| 2 | 
								ECO9056 | 
								Quant Investing and Big Data | 
								Elective Major | 
								3-3-0 | 
								 |